नाम: | कार्ड 1 डी 2 डी कोड पढ़ने के लिए बारकोड स्कैनर मॉड्यूल | इंटरफ़ेस: | RS232, यूएसबी |
---|---|---|---|
प्रकाश स्रोत: | एलईडी (617.5-633.5) एम.एम. | संकल्प: | 2500 |
symbologies: | 1d2d | वजन: | 80g |
छवि संवेदक: | CMOS | पढ़ना दूरी: | 35 ~ 210 मिमी |
हाई लाइट: | QR बारकोड स्कैनर,smartphone barcode scanner |
1 डी 2 डी स्कैनर मॉड्यूल एम्बेडेड इंजन यूएसबी इंटरफेस 2500 संकल्प
2 डी बारकोड डिकोडर चिप: अत्याधुनिक 2 डी बारकोड डिकोडर चिप के साथ सशस्त्र इंजन अभूतपूर्व पढ़ने प्रदर्शन का प्रदर्शन करता है।
दो-इन-वन डिज़ाइन: सीएमओएस छवि सेंसर और डिकोडर बोर्ड का निर्बाध एकीकरण इंजन को छोटे, हल्के और एकीकरण के लिए आसान बनाता है।
उच्च प्रदर्शन और अल्ट्रा-लो पावर खपत: इंजन एक पारंपरिक इंजन के केवल एक तिहाई बिजली की खपत के साथ 1 डी और 2 डी बारकोड पढ़ सकता है।
ऑल-राउंड स्कैनिंग क्षमता: यह लगभग किसी भी माध्यम - पेपर, प्लास्टिक कार्ड, मोबाइल फोन और एलसीडी डिस्प्ले पर बारकोड पढ़ सकता है।
प्रदर्शन | छवि संवेदक | 640 × 480 सीएमओएस |
रोशनी | लाल एलईडी 625 ± 10 एनएम | |
लक्ष्य | लाल एलईडी 625 ± 10 एनएम | |
symbologies | 2 डी पीडीएफ 417, क्यूआर कोड (क्यूआर 1/2, माइक्रो), डाटा मैट्रिक्स (ईसीसी 200, ईसीसी000, 050, 080, 100, 140), चीनी सेंसिबल कोड | |
1 डी कोड 128, यूसीसी / ईएएन-128, एआईएम 128, ईएएन -8, ईएएन -13, आईएसबीएन / आईएसएसएन, यूपीसी-ई, यूपीसी-ए, इंटरलीव 2 में से 2, आईटीएफ -6, आईटीएफ -4, 5 का मैट्रिक्स 2, औद्योगिक 25, मानक 25, कोड 3 9, कोडबार, कोड 9 3, कोड 11, प्लेसे, एमएसआई-प्लेसे, जीएस 1-डाटाबार्टएम (आरएसएस), (आरएसएस -14, आरएसएस-लिमिटेड, आरएसएस-एक्सपैंड) | ||
संकल्प* | ≥4mil | |
फ़ील्ड की विशिष्ट गहराई * | ईएएन -13 50 मिमी -365 मिमी (13 मिली) | |
कोड 39 40 मिमी -165 मिमी (5 मिली) | ||
डेटा मैट्रिक्स 35 मिमी-115 मिमी (10 मिलीलीटर) | ||
क्यूआर कोड 35 मिमी-145 मिमी (15 मिली) | ||
पीडीएफ 417 45 मिमी-115 मिमी (6.67 मिली) | ||
प्रतीक कंट्रास्ट * | ≥25% | |
स्कैन कोण ** | रोल: 360 डिग्री, पिच: ± 50 डिग्री, स्कू: ± 50 डिग्री | |
देखने के क्षेत्र | क्षैतिज 44 डिग्री, लंबवत 33.2 डिग्री | |
मैकेनिकल / | इंटरफेस | यूएसबी, आरएस 232 |
विद्युतीय | रेटेड बिजली की खपत | 437 एमडब्ल्यू (सामान्य) |
ऑपरेटिंग वोल्टेज | 5VDC ± 10% | |
Current@3.3VDC | ऑपरेटिंग 141 एमए (सामान्य), 1 9 एमएमए (अधिकतम) | |
स्टैंडबाय 10 एमए | ||
सो जाओ <10uA | ||
आयाम | 69 (डब्ल्यू) × 48 (डी) × 22 (एच) मिमी | |
वजन | 300g | |
पर्यावरण | परिचालन तापमान | -20 ℃ से 50 ℃ (-4 डिग्री फारेनहाइट 122 डिग्री फारेनहाइट) |
भंडारण तापमान | -40 ℃ से 70 ℃ (-40 डिग्री फारेनहाइट से 158 डिग्री फारेनहाइट) | |
नमी | 5% से 95% (गैर-संघनन) | |
परिवेश प्रकाश | 0 ~ 100,000lux | |
प्रमाणपत्र | एफसीसी भाग 15 कक्षा बी, सीई ईएमसी कक्षा बी |
प्रश्न: मैं कैसे खरीद सकता हूं?
ए: हम अलीबाबा में व्यापार आश्वासन सप्लायर हैं। आप सीधे ऑनलाइन ऑर्डर शुरू कर सकते हैं। या संपर्क जानकारी के अनुसार पहले हमसे संपर्क करें। हम आपको सीधे उचित लिंक भेजेंगे।
प्रश्न: आपकी भुगतान विधि क्या है?
ए: हम ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, टीटी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन स्वीकार करते हैं।
प्रश्न: क्या मैं आपके कारखाने का दौरा कर सकता हूं:
ए: हाँ, आप गर्मजोशी से स्वागत करते हैं।
प्रश्न: आपकी वारंटी समय कब तक है:
ए: 1 साल।