आइटम: | औद्योगिक हाथ में पीडीए स्कैनर | आयाम: | 172mm * 72mm * 24.8mm |
---|---|---|---|
इनपुट: | अंग्रेजी, पिनयिन, लिखावट, सॉफ्ट-कीबोर्ड | ऑपरेटिंग सिस्टम: | Android 5.1 / Android 7.0 |
सीपीयू: | क्वाड कोर 1.45Ghz | स्मृति: | रैम: 1 जीबी / 2 जीबी; ROM: 8GB / 16GB |
हाई लाइट: | remote control door lock,hotel electronic door locks |
विशेषताएं:
1. 4 जी फुल नेटकॉम, डुअल सिम विकल्प
GSM / WCDMA / TD-LTE / FDD-LTE / CDMA1X / TD-SCDMA / EVDO का समर्थन करता है; यह चीन मोबाइल, यूनिकोम और टेलीकॉम द्वारा 2 जी / 3 जी / 4 जी का समर्थन कर सकता है। डिवाइस में एक दोहरी सिम विकल्प भी है, जिससे आप जहां भी जाते हैं, वहां उपलब्ध सबसे उपयुक्त प्रदाता का उपयोग कर सकते हैं।
2. शक्तिशाली स्कैनिंग प्रदर्शन
पीडीए तेजी से स्कैनिंग प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले 1 डी लेजर स्कैन इंजन या 2 डी इमेज स्कैन इंजन को एम्बेड करता है।
यह NFC को भी सपोर्ट करता है। 8-मेगा पिक्सेल कैमरा और एलईडी प्रकाश स्रोत के साथ, यह कभी भी और कहीं भी उच्च परिभाषा चित्र ले सकता है।
3. मांग वाले वातावरण से बचे रहने के लिए
कोई फर्क नहीं पड़ता पर्यावरण, S5 आपको एक विश्वसनीय समाधान प्रदान करता है। IP67 सीलिंग के साथ, यह धूल और नमी से अत्यधिक सुरक्षित है। डिवाइस 1.5 मीटर ड्रॉप टू ग्राउंड (हर सतह के लिए दो बार) का सामना कर सकता है। पानी में गिराए जाने के बाद डिवाइस सामान्य रूप से काम कर सकता है! यह 4.0 '' टच स्क्रीन है। S5 सूखे और नम दोनों हाथों का समर्थन करता है, साथ ही साथ उँगलियों को छूने वाले इनपुट भी। बारिश, बर्फ और धूल जैसे गंभीर परिस्थितियों में उपयोग के लिए आदर्श।
4. फुल-फंक्शन एंड्रॉइड सिस्टम
यह एंड्रॉइड सिस्टम डेटा की सुरक्षा समस्या को हल करने के लिए अनुकूलित एप्लिकेशन प्रबंधन और व्यवस्थापक अधिकारों का उपयोग करता है;
डिवाइस सिस्टम का अनुकूलन करता है और बैटरी को लंबे समय तक काम करता है; यह डेटा कलेक्टर, वायरलेस संचार, ब्लूटूथ, जीपीएस कार्यों के साथ एक विस्तृत अनुप्रयोग है।
उत्पाद पैरामीटर:
भौतिक | आदर्श | S5 |
आयाम | 172mm * 72mm * 24.8mm | |
वजन | 320g | |
कीपैड | प्रमुख पक्ष: पावर कुंजी, वॉल्यूम कुंजी, बाईं-स्कैन कुंजी, राइट-स्कैन कुंजी, और पीटीटी कुंजी के समान स्कैन कुंजी में से एक; सामने: नंबर कुंजियाँ, पाँच-नेविगेशन कुंजी, डायल कुंजी, बंद कुंजी, बैक कुंजी, कुंजी दर्ज करें, स्व परिभाषा कुंजी (Fn) | |
इनपुट | अंग्रेजी, पिनयिन, लिखावट, सॉफ्ट-कीबोर्ड | |
प्रदर्शन | ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 5.1 / Android 7.0 |
सी पी यू | क्वाड कोर 1.45Ghz | |
स्क्रीन | 4 इंच WVGA | |
स्पर्श | कैपेसिटिव टच | |
याद | रैम: 1 जीबी / 2 जीबी; ROM: 8GB / 16GB | |
डेटा एकत्रित करना | 1 डी बारकोड | मुख्यधारा 1 डी कोड, जैसे कोडबार, कोड 39, कोड 128, 5 का इंटरलीव्ड 2, यूपीसी, ईएएन, एमएसआई आदि। |
2D बारकोड (वैकल्पिक) | Mainsteam 2D कोड, जैसे qr, PDF417, DataMatrix, Maxicode आदि। | |
एनएफसी (वैकल्पिक) | आवृत्ति: 13.56Mhz RFID प्रोटोकॉल: ISO14443A / B, ISO15693, ISO18000-3, मिफारे, फेलिका आरएफ, कोविओ, एनएफसी फोरम टाइप 1-4 टैग | |
संचार | 4 जी पूर्ण नेट | GSM (Band 3/8) WCDMA (Band 1/8) CDMA1X, EVDO (Band BC0) TD-SCDMA (Band 34/39) FDD-LTE (Band 1/3/7/17) TDD-LTE (Band 38 /) 39/40/41) |
वाई - फाई | 802.11 a / b / g / n (2.4GHz / 5GHz) | |
ब्लूटूथ | BT V4.0, BT 3.0 + HS, V2.1 + EDR | |
विस्तार | कैमरा | 8-मेगा पिक्सेल कैमरा, ऑटो फोकस, एलईडी प्रकाश स्रोत |
GPS | GPS A-GPS और Beidou को सपोर्ट करता है | |
बैटरी | क्षमता | 4000mAh |
अपेक्षित बैटरी जीवन (बातचीत) | 18 घंटे | |
अपेक्षित बैटरी जीवन (स्टैंडबाय) | 500 घंटे | |
सिम | सिम | दोहरी सिम |
इंटरफ़ेस और सामान | विस्तारित स्लॉट | माइक्रो एसडी / टीएफ (अधिकतम 32 जी) |
भौतिक इंटरफ़ेस | माइक्रो USB + चार्जिंग क्रेडल इंटरफ़ेस, 3.5 मिमी ऑडियो | |
पालना (वैकल्पिक) | सीधे पीडीए को चार्ज करें | |
प्रिंटर (वैकल्पिक) | ब्लूटूथ सीरियल प्रोटोकॉल का समर्थन करने वाले सभी प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं | |
अन्य सामान | एडाप्टर, केबल, हैंडस्ट्रैप | |
प्रमाणपत्र | आईपी | आईपी 67, 1.5 मी ड्रॉप |
प्रमाण पत्र | CTA, CCC, CE, RoHS | |
लेजर सुरक्षा | IEC2 / FDA II, IEC60825 / EN60825-1 |
अनुप्रयोग परिदृश्य:
लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउस मैनेजमेंट, चेन स्टोर, फूड ट्रेसेबिलिटी, मेडिकल, डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और एसेट्स काउंटिंग